Стоимость кадастровых работ
Стоимость услуг нашей компании определяется после тщательного изучения задания по конкретному объекту. Главные факторы, от которых зависит цена кадастровых и землеустроительных работ, это:
- объем предстоящих исследований;
- сроки проведения работ;
- необходимость привлечения сторонних специалистов узкого профиля.
технический план аренда | |||
---|---|---|---|
площадь | здание | помещение | |
до 200 кв.м | 15000 | 13000 | |
200-500 кв.м. | 18000 | 17000 | |
500-1000 кв.м | 21000 | 20000 | |
1000-2000 кв.м. | 33000 | 31000 | |
2000-3000 кв.м. | 60000 | 57000 | |
плодача документов | 5000 | ||
технический план | |||
квартира | от 9000 | ||
площадь | здание | помещение | |
до 200 кв.м | 18000 | 17000 | |
200-500 кв.м. | 28000 | 24000 | |
500-1000 кв.м | 34000 | 30000 | |
1000-2000 кв.м. | 54000 | 38000 | |
2000-3000 кв.м. | 74000 | 54000 | |
3000-4000 кв.м. | 95000 | 65000 | |
4000-5000 кв.м. | 115000 | 85000 | |
более 5000 кв.м. | 15-20 рубл/кв.м | ||
прочее | |||
Заключение кад. инженера | 10000 | ||
Акт обследования | 10000 | ||
поэтажный план и экспликация (квартира) | |||
30-50 кв.м | 4000 | ||
50-80 кв.м. | 6000 | ||
80-120 кв.м. | 7000 | ||
120-200 кв.м. | 10000-15000 | ||
поэтажный план и экспликация (нежилое помещение) | |||
до 150 кв.м. | 6000 | ||
150-450 кв.м. | 8000 | ||
450-700 кв.м. | 10000 | ||
700-1000 кв.м. | 15000 | ||
поэтажный план и экспликация (здание) | |||
до 3000 кв.м. | 15р /кв.м. | ||
3000-5000 кв.м. | 13 р/кв.м. | ||
5000-10000 кв.м. | 12 р/кв.м. | ||
выписка ЕГРН | |||
электронная | 150-200 | ||
бумажная через МФЦ | 2000 |
Индивидуальный подход в ценообразовании – это необходимость, обусловленная самой спецификой работ. Специалистам нередко приходится обследовать территориально удаленные объекты, проводить работы на местности в трудных условиях, осматривать аварийные здания и сооружения, изучать большое количество архивных документов.
В отдельных случаях выполнение заказа сопровождается забором проб материалов и конструкций с необходимостью привлечения техники, специального оборудования и приборов. Тарифы на стандартные операции определены и представлены в виде таблицы. Свод цен и сроков работ отражает реальные показатели для типичных условий.
Особые условия работы, срочное выполнение заказов, предоставление дополнительных услуг – все это может потребовать корректировки стоимости кадастровых работ. В целом разработанная нашими специалистами шкала цен не превышает среднего уровня по Москве. Независимо от ценовой доступности услуг, качественное и своевременное выполнение всех кадастровых работ мы гарантируем.